41y 41Y AYAZAĞA - YENİKAPI otobüs saatleri ve İETT durakları 41y GEÇTİĞİ DURAKLAR 41y 41Y AYAZAĞA - YENİKAPI otobüs saatleri ve İETT durakları 41y otobüs saatleri ve 41y otobüs durakları. 41y hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 41y numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri. 41y 41Y AYAZAĞA - YENİKAPI otobüs saatleri ve İETT durakları hattı kaç dakika sürüyor?
KK işaretli seferler ÖHO ve OAŞ; diğer seferler İETT’ye aittir.
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:05 | 06:30 KK |
| 06:15 | 06:25 | 06:50 KK |
| 06:30 | 06:45 | 07:10 |
| 06:45 | 07:05 KK | 07:30 KK |
| 07:00 | 07:25 KK | 07:50 KK |
| 07:10 | 07:40 | 08:10 |
| 07:20 | 07:55 | 08:30 KK |
| 07:30 | 08:15 | 08:50 KK |
| 07:45 | 08:35 | 09:10 |
| 08:05 | 08:55 | 09:30 KK |
| 08:20 | 09:15 | 09:55 KK |
| 08:35 | 09:35 KK | 10:20 |
| 08:50 | 09:55 KK | 10:45 KK |
| 09:10 | 10:15 | 11:10 KK |
| 09:30 | 10:35 | 11:35 |
| 09:50 | 10:55 | 12:05 KK |
| 10:10 | 11:20 | 12:30 KK |
| 10:30 | 11:45 | 12:55 |
| 10:50 | 12:10 | 13:20 KK |
| 11:10 | 12:35 KK | 13:45 KK |
| 11:30 | 13:00 KK | 14:15 |
| 11:50 | 13:25 | 14:40 KK |
| 12:10 | 13:50 | 15:10 KK |
| 12:25 | 14:10 | 15:40 |
| 12:40 | 14:40 | 16:10 KK |
| 13:00 | 15:10 | 16:40 KK |
| 13:20 | 15:40 | 17:15 |
| 13:40 | 16:10 KK | 17:50 KK |
| 14:00 | 16:40 KK | 18:25 KK |
| 14:20 | 17:10 | 19:00 |
| 14:40 | 17:35 | 19:30 KK |
| 15:00 | 18:00 | 20:00 KK |
| 15:20 | 18:30 | 20:30 |
| 15:40 | 19:00 | 21:00 KK |
| 16:00 | 19:35 | 21:30 X KK |
| 16:15 | 20:10 KK | 22:00 X |
| 16:35 | 20:45 KK | 22:30 X KK |
| 16:55 | 21:20 X | |
| 17:15 | 21:55 X | |
| 17:35 | 22:30 X | |
| 18:00 | ||
| 18:25 | ||
| 18:50 | ||
| 19:15 X | ||
| 19:40 X | ||
| 20:05 X | ||
| 20:30 X | ||
| 20:55 X | ||
| 21:20 X | ||
| 21:45 X | ||
| 22:10 X | ||
| 22:30 X |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:10 | 07:30 KK |
| 06:30 | 06:30 | 07:50 KK |
| 06:50 | 06:50 | 08:10 |
| 07:05 | 07:15 | 08:30 KK |
| 07:14 A | 07:35 | 08:50 KK |
| 07:20 | 07:55 | 09:10 |
| 07:30 A | 08:15 KK | 09:30 KK |
| 07:40 | 08:35 KK | 09:55 KK |
| 08:00 | 08:55 | 10:20 |
| 08:20 | 09:15 | 10:45 KK |
| 08:30 A | 09:35 | 11:10 KK |
| 08:40 | 10:00 | 11:35 |
| 09:00 | 10:20 | 12:00 KK |
| 09:15 | 10:40 | 12:25 KK |
| 09:35 | 11:00 KK | 12:55 |
| 09:55 | 11:20 KK | 13:20 KK |
| 10:15 | 11:40 | 13:45 KK |
| 10:30 | 12:00 | 14:15 |
| 10:45 | 12:20 | 14:45 KK |
| 11:00 | 12:50 | 15:15 KK |
| 11:15 | 13:20 | 15:45 |
| 11:35 | 13:50 | 16:15 KK |
| 11:55 | 14:20 KK | 16:45 KK |
| 12:15 | 14:45 KK | 17:20 |
| 12:35 | 15:10 | 17:50 KK |
| 12:55 | 15:35 | 18:20 KK |
| 13:15 | 16:00 | 18:50 |
| 13:30 | 16:30 | 19:20 KK |
| 13:50 | 17:00 | 19:50 KK |
| 14:10 | 17:30 | 20:25 |
| 14:30 | 18:00 KK | 20:50 KK |
| 14:50 | 18:30 KK | 21:20 KK |
| 15:10 | 19:00 | 21:50 |
| 15:30 | 19:30 | 22:20 KK |
| 15:50 | 20:00 | 22:45 KK |
| 16:10 | 20:25 | 23:10 |
| 16:30 | 20:50 | 23:35 KK |
| 16:50 | 21:15 | |
| 17:10 | 21:40 KK | |
| 17:30 | 22:05 KK | |
| 17:55 | 22:30 | |
| 18:20 | 23:00 | |
| 18:40 | 23:30 | |
| 19:00 | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:00 | ||
| 20:25 | ||
| 20:50 | ||
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:25 |
Son Yazılar
Başak Kadını ve İkizler Erkeği Uyumu: Farklı Dünyaların Çekimi
Denizli Gezilecek Yerler: Eşsiz Güzellikler Diyarına Yolculuk
Adet Ağrısına Ne İyi Gelir? Doğal Çözümler ve Öneriler
Kuru Dut Faydaları: Sağlığınıza Katkıları Nelerdir?
Magnezyum Malat Ne İşe Yarar?
WBC Nedir?
Açık öğretimden örgüne geçiş lise
Ay yarıldı ayeti
Ağaç yosunu ne ise yarar
B3 vitamini içeren besinler
Bağdat baharat kimin
Ay gün tarih yazımı